LIBERTAS 7, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
31
Anuncios BORME
34
Última actualización
26/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | LIBERTAS 7, SA |
Inscripción: | VALENCIA |
CIF: | A46007449 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
P.Com.Del.No: FRAGUAS SOLE RAFAEL | 07/08/2017 | ||
CASAS ROMERO VICTOR | Pte.Comit.Au | 07/08/2017 | |
DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA | Sec.Comit.Au | 07/08/2017 | |
S.Com.Del.No: DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA | 07/08/2017 | ||
M.Com.Del.No: 3 I NO RES SL | M.Comit.Aud | 07/08/2017 | |
DIEZ-PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA | SecreNoConsj | 07/08/2017 | |
M.Com.Del.No: BUROSORNI SL. CASAS ROMERO VICTOR | M.Comit.Aud | 07/08/2017 | |
FRAGUAS SOLE RAFAEL | M.Comit.Aud | 07/08/2017 | |
FRAGUAS SOLE RAFAEL. EUMENES SOCIEDAD LIMITADA | M.Comit.Aud | 07/08/2017 | |
BUROSORNI SL | Consejero | 27/07/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Convocatorias De Juntas | 26/03/2018 | A180021448 | |
Nombramientos | 14/08/2017 | 335591 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 14/08/2017 | 335590 | VALENCIA |
Nombramientos Reelecciones | 14/08/2017 | 335592 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 03/08/2017 | 321136 | VALENCIA |
Reelecciones | 27/06/2017 | 266026 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/05/2017 | 223278 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/05/2017 | 223277 | VALENCIA |
Convocatorias De Juntas | 10/04/2017 | A170026214 | |
Reelecciones | 06/10/2016 | 405178 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en LIBERTAS 7, SA